排名 | 影片名稱 | 周票房(萬元) | 放映場次(萬場) | 觀影人數(萬人) | 累計票房(萬元) |
1 | 《侏羅紀公園》 | 10800 | 11.5059 | 276.032 | 31300 |
2 | 《怪獸大學》 | 9700 | 11.2982 | 257.9008 | 18000 |
3 | 《被偷走的那五年》 | 6600 | 7.5124 | 206.6403 | 6675 |
4 | 《摩登年代》 | 3000 | 7.4758 | 101.5059 | 6500 |
5 | 《海嘯奇跡》 | 2900 | 4.1787 | 94.3885 | 2900 |
6 | 《了不起的蓋茨比》 | 2800 | 2.9941 | 68.4725 | 2800 |
7 | 《激戰(zhàn)》 | 1400 | 2.4384 | 41.3638 | 11600 |
8 | 《環(huán)太平洋》 | 1030 | 1.3353 | 24.567 | 70030 |
9 | 《周恩來的四個晝夜》 | 540 | 0.2278 | 18.4221 | 1630 |
10 | 《回到愛開始的地方》 | 500 | 1.9483 | 16.3046 | 1080 |
11 | 《瘋狂的導演》 | 350 | 1.4589 | 11.7 | 350 |
12 | 《一夜驚喜》 | 350 | 1.076 | 10.6909 | 17220 |
13 | 《小時代2:青木時代》 | 200 | 0.8462 | 6.4896 | 29900 |
14 | 《粉紅女郎》 | 143 | 0.9893 | 4.5267 | 363 |
15 | 《隔窗有眼》 | 132 | 0.8645 | 4.4179 | 132 |
[1905電影網]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任