排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 57675286 | 45111 | 1433195 |
2 | 中影星美電影院線有限責(zé)任公司 | 35577388 | 42423 | 999906 |
3 | 上海電影聯(lián)和院線 | 34096481 | 36643 | 968979 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 29802130 | 38533 | 850568 |
5 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 28277721 | 42229 | 751852 |
6 | 廣東大地電影院線有限公司 | 27866786 | 56472 | 960140 |
7 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 17267219 | 19253 | 446685 |
8 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 16457854 | 25930 | 482734 |
9 | 浙江橫店電影院線公司 | 13671727 | 26812 | 441055 |
10 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 13248076 | 30296 | 405072 |
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1660400 | 647 | 51765 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1477592 | 526 | 30813 |
3 | 首都華融電影院 | 1468646 | 576 | 25061 |
4 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 1460838 | 612 | 32118 |
5 | 上海市永華電影城 | 1402099 | 538 | 31054 |
6 | 上海萬達(dá)國際影城 | 1330998 | 469 | 23227 |
7 | 北京UME國際影城雙井店 | 1268375 | 433 | 21813 |
8 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 1239787 | 352 | 27901 |
9 | 星美金源店 | 1207915 | 413 | 23984 |
10 | 廣州飛揚(yáng)電影城 | 1189676 | 306 | 25709 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任