![]() |
徐克新作《智取威虎山3D》備受期待 |
《智取威虎山3D》PK《微愛(ài)》 賀歲檔終將迎來(lái)高潮
第52周,也是今年的最后一周,內(nèi)地影市將迎來(lái)一個(gè)小高潮,七天內(nèi)共有8部新片陸續(xù)與觀眾見(jiàn)面。打頭炮的便是徐克的力作《智取威虎山3D》,從24日提檔至23日下午五點(diǎn),該片在上映前進(jìn)行了多次點(diǎn)映活動(dòng),均獲得了很高的評(píng)價(jià)。在《一步之遙》無(wú)法承擔(dān)起全年票房沖擊300億的重?fù)?dān)時(shí),《智取威虎山3D》就被寄予了更多的希望。
而與《智取威虎山3D》同樣受到期待的影片還有《微愛(ài)之漸入佳境》,顧長(zhǎng)衛(wèi)的首部商業(yè)電影,Angelababy、陳赫主演,12月24日上映,題材輕松情節(jié)幽默,非常符合圣誕節(jié)的氣氛。除了以上這兩部電影外,其余的6部新片均可以忽略不計(jì),難逃炮灰命運(yùn)。
內(nèi)地院線票房前十名:
2014年第51周 (12月15日—12月21日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司 | 88,238,176 | 59293 | 2017656 |
2 | 中影星美電影院線有限責(zé)任公司 | 50,782,487 | 56662 | 1258361 |
3 | 廣東大地電影院線有限公司 | 45,658,268 | 79692 | 1469831 |
4 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 44,833,192 | 40552 | 1111728 |
5 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 39,524,964 | 48660 | 956801 |
6 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 33,946,123 | 49503 | 883346 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 21,955,742 | 42619 | 607882 |
8 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 21,642,260 | 16998 | 492230 |
9 | 浙江橫店電影院線公司 | 20,526,583 | 36294 | 614221 |
10 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 17,602,935 | 29590 | 494810 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2014年第51周 (12月15日—12月21日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 | 3,109,295 | 672 | 77978 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) | 2,604,317 | 563 | 38496 |
3 | 北京UME影城雙井店 | 2,121,986 | 421 | 30145 |
4 | UME國(guó)際影城(華星) | 2,077,736 | 308 | 24931 |
5 | 首都電影院 | 1,937,853 | 538 | 29571 |
6 | 北京金逸影城(朝陽(yáng)大悅城店) | 1,788,842 | 358 | 24111 |
7 | 北京萬(wàn)達(dá)CBD店 | 1,737,039 | 413 | 21375 |
8 | 星美金源店 | 1,648,729 | 430 | 26962 |
9 | 上海金逸影城虹口店 | 1,517,651 | 408 | 24075 |
10 | 廣州ua花城匯影院 | 1,423,098 | 496 | 23644 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任