![]()  | 
| 漫畫改編的《十冷》具有龐大的受眾群 | 
《十冷》主攻元旦檔 《博物館奇妙夜3》開年上映
下一周,便是2015年的第一周,內(nèi)地影市將至少上映8部新片,僅31日一天就有5部影片扎堆開畫。其中,《王牌》和《十萬個(gè)冷笑話》具有一定的票房潛力,前者擁有林志玲、梁家輝等大牌演員,雖然宣傳力度弱、題材不受寵,卻也能夠吸引部分觀眾的注意。而《十萬個(gè)冷笑話》則脫胎于著名漫畫,又有網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫的龐大受眾群,主攻年輕觀眾,比較被看好。
元旦當(dāng)日,僅有《闖堂兔2瘋狂馬戲團(tuán)》和《龍騎俠3D》這兩部動(dòng)畫片上映,為低幼年齡層的觀眾提供了一種選擇。到了1月4日,也就是這一周的最后一天,電影《博物館奇妙夜3》將與觀眾見面,久違了的好萊塢大片自此開始為期一個(gè)月的征程。
內(nèi)地院線票房前十名:
2014年第52周 (12月22日—12月28日)  | ||||
排名  | 所屬院線  | 總票房  | 總場次  | 總?cè)舜?/span>  | 
1  | 萬達(dá)電影院線股份有限公司  | 92,352,123  | 59175  | 2099058  | 
2  | 中影星美電影院線有限公司  | 60,531,878  | 58117  | 1496119  | 
3  | 廣東大地電影院線有限公司  | 58,334,608  | 81036  | 1817070  | 
4  | 上海聯(lián)和電影院線公司  | 55,194,536  | 41541  | 1383905  | 
5  | 廣州金逸珠江電影院線有限公司  | 46,946,695  | 49850  | 1144954  | 
6  | 深圳市中影南方電影新干線有限公司  | 43,530,902  | 51119  | 1091302  | 
7  | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司  | 28,152,197  | 44225  | 756400  | 
8  | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司  | 25,921,052  | 17300  | 568496  | 
9  | 浙江橫店電影院線公司  | 25,771,329  | 37306  | 729775  | 
10  | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司  | 23,008,947  | 30806  | 612837  | 
內(nèi)地影院票房前十名:
2014年第52周 (12月22日—12月28日)  | ||||
排名  | 影院名稱  | 總票房  | 總場次  | 總?cè)舜?/span>  | 
1  | 耀萊成龍國際影城五棵松店  | 4,329,933  | 690  | 98082  | 
2  | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國)  | 3,722,791  | 568  | 46167  | 
3  | 首都電影院  | 2,076,500  | 535  | 32348  | 
4  | 北京UME影城雙井店  | 2,024,494  | 418  | 31418  | 
5  | 星美金源店  | 1,857,904  | 437  | 30091  | 
6  | UME國際影城(華星)  | 1,656,112  | 312  | 25428  | 
7  | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城  | 1,571,036  | 529  | 27695  | 
8  | 上海市永華電影城  | 1,489,143  | 522  | 26161  | 
9  | 北京金逸影城(朝陽大悅城店)  | 1,462,129  | 357  | 20683  | 
10  | 華誼兄弟影院洋橋店  | 1,453,416  | 543  | 29293  | 
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
