欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞

1905電影網(wǎng)每日內(nèi)地票房播報(bào)

時(shí)間:2015.11.03 來源:1905電影網(wǎng)

點(diǎn)擊查看:2015年10月電影票房大數(shù)據(jù)報(bào)告

2015年12月1日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收5468萬
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《火星救援》  [影評(píng)] 2223萬 3.57億
2 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 1222萬 2.81億
3 《消失的兇手》 635萬 5432萬
4 《壞蛋必須死》  [影評(píng)] 407萬 3983萬
5 《海綿寶寶》  新上映 236萬 236萬
6 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 228萬 1.22億
7 《007:幽靈黨》 147萬 5.36億
8 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 103萬 1.39億
9 《十月初五的月光》 56萬 3917萬
10 《爸爸媽媽復(fù)婚記》 51萬 147萬
11 《你在哪里》 47萬 148萬
12 《詭影迷情》 23萬 218萬
13 《一個(gè)勺子》 14萬 1847萬
14 《從天“兒”降》 點(diǎn)映 11萬 28萬
15 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 8萬 2.51億

 

2015年11月30日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收5992萬
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《火星救援》  [影評(píng)] 2511萬 3.35億
2 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 1372萬 2.69億
3 《消失的兇手》 787萬 4787萬
4 《壞蛋必須死》  [影評(píng)] 464萬 3568萬
5 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 267萬 1.20億
6 《007:幽靈黨》 176萬 5.35億
7 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 125萬 1.39億
8 《十月初五的月光》 69萬 3859萬
9 《你在哪里》 54萬 120萬
10 《爸爸媽媽復(fù)婚記》 49萬 102萬
11 《詭影迷情》 30萬 194萬
12 《一個(gè)勺子》 18萬 1831萬
13 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 11萬 2.51億
14 《怦然星動(dòng)》  點(diǎn)映 6萬 13萬
15 《為了這片土地》 5萬 372萬

 

2015年11月29日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收1.43億
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《火星救援》  [影評(píng)] 7281萬 3.09億
2 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 2776萬 2.55億
3 《消失的兇手》 1096萬 3965萬
4 《壞蛋必須死》  [影評(píng)] 1013萬 3089萬
5 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 531萬 1.17億
6 《007:幽靈黨》 515萬 5.33億
7 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 375萬 1.37億
8 《史努比:花生大電影》  [影評(píng)] 165萬 3646萬
9 《十月初五的月光》 148萬 3790萬
10 《藏羚王之雪域精靈》 75萬 434萬
11 《爸爸媽媽復(fù)婚記》 47萬 53萬
12 《你在哪里》 46萬 66萬
13 《詭影迷情》 41萬 164萬
14 《一個(gè)勺子》 36萬 1813萬
15 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 26萬 2.51億

2015年11月28日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收1.77億
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《火星救援》  [影評(píng)] 9253萬 2.35億
2 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 3320萬 2.27億
3 《消失的兇手》 1356萬 2855萬
4 《壞蛋必須死》  [影評(píng)] 1247萬 2065萬
5 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 632萬 1.11億
6 《007:幽靈黨》 632萬 5.27億
7 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 469萬 1.33億
8 《十月初五的月光》 187萬 3640萬
9 《史努比:花生大電影》  [影評(píng)] 155萬 3478萬
10 《藏羚王之雪域精靈》 75萬 356萬
11 《詭影迷情》 64萬 121萬
12 《牛老漢的幸福生活》 59萬 498萬
13 《我在這里》 57萬 499萬
14 《一個(gè)勺子》 36萬 1775萬
15 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 31萬 2.51億

2015年11月27日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收1.06億
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《火星救援》  [影評(píng)] 5094萬 1.42億
2 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 1895萬 1.93億
3 《消失的兇手》 新上映 1478萬 1492萬
4 《壞蛋必須死》 新上映 779萬 812萬
5 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 387萬 1.05億
6 《007:幽靈黨》 298萬 5.21億
7 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 255萬 1.28億
8 《十月初五的月光》 124萬 3452萬
9 《牛老漢的幸福生活》 62萬 439萬
10 《我在這里》 59萬 441萬
11 《詭影迷情》 新上映 56萬 56萬
12 《一個(gè)勺子》 24萬 1736萬
13 《搖滾水果》 新上映 18萬 18萬
14 《從天“兒”降》 點(diǎn)映 15萬 15萬
15 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 15萬 2.50億

2015年11月26日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收6632萬
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《火星救援》  [影評(píng)] 3540萬 9119萬
2 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 1519萬 1.74億
3 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 470萬 1.01億
4 《007:幽靈黨》 322萬 5.18億
5 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 288萬 1.26億
6 《十月初五的月光》 148萬 3328萬
7 《牛老漢的幸福生活》 62萬 377萬
8 《我在這里》 59萬 382萬
9 《一個(gè)勺子》 51萬 1710萬
10 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 30萬 2.50億
11 《靈臆事件》 19萬 349萬
12 《消失的兇手》 零點(diǎn)場 13萬 13萬
13 《心迷宮》 11萬 1049萬
14 《戰(zhàn)狼》 11萬 5.45億
15 《為了這片土地》 9萬 233萬

2015年11月25日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收8002萬
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《火星救援》 新上映 4871萬 5240萬
2 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 1467萬 1.58億
3 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 496萬 9642萬
4 《007:幽靈黨》 362萬 5.14億
5 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 330萬 1.22億
6 《十月初五的月光》 155萬 3156萬
7 《牛老漢的幸福生活》 58萬 314萬
8 《我在這里》 55萬 323萬
9 《一個(gè)勺子》 53萬 1657萬
10 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 30萬 2.50億
11 《靈臆事件》 18萬 330萬
12 《心迷宮》 10萬 1038萬
13 《壞蛋必須死》 點(diǎn)映 8萬 31萬
14 《陪安東尼度過漫長歲月》 [影評(píng)] 7萬 6217萬
15 《沖鋒號(hào)》 6萬 14萬

2015年11月24日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收5620萬
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 1866萬 1.43億
2 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 1030萬 9136萬
3 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 809萬 1.19億
4 《007:幽靈黨》 809萬 5.11億
5 《火星救援》 零點(diǎn)場 363萬 367萬
6 《十月初五的月光》 287萬 2998萬
7 《一個(gè)勺子》 138萬 1600萬
8 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 64萬 2.49億
9 《牛老漢的幸福生活》 54萬 256萬
10 《我在這里》 53萬 267萬
11 《靈臆事件》 32萬 311萬
12 《陪安東尼度過漫長歲月》 [影評(píng)] 20萬 6202萬
13 《精靈旅社2》 10萬 1.19億
14 《移動(dòng)迷宮2》  [影評(píng)] 8萬 1.96億
15 《絕命海拔》  [影評(píng)] 7萬 1.01億

2015年11月23日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收5421萬
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
計(jì)票房
1 《我的少女時(shí)代》  [影評(píng)] 1761萬 1.24億
2 《玩命速遞:重啟之戰(zhàn)》 1082萬 8081萬
3 《饑餓游戲3:嘲笑鳥(下)》  [影評(píng)] 948萬 1.11億
4 《007:幽靈黨》 845萬 5.02億
5 《十月初五的月光》 333萬 2708萬
6 《一個(gè)勺子》 133萬 1446萬
7 《前任2:備胎反擊戰(zhàn)》 68萬 2.48億
8 《我在這里》 42萬 200萬
9 《牛老漢的幸福生活》 40萬 189萬
10 《靈臆事件》 40萬 277萬
11 《陪安東尼度過漫長歲月》 [影評(píng)] 22萬 6178萬
12 《精靈旅社2》 11萬 1.19億
13 《移動(dòng)迷宮2》  [影評(píng)] 8萬 1.96億
14 《絕命海拔》  [影評(píng)] 6萬 1.01億
15 《夏洛特?zé)馈?/a>  [影評(píng)] 6萬 14.40億
 
>>查看全文
上一頁123
 
   
 
     
       
     
       
 



 
 
熊貓計(jì)劃
喜劇

熊貓計(jì)劃

成龍史策瘋狂逃生

樹上有個(gè)好地方
兒童

樹上有個(gè)好地

國產(chǎn)正面教育巨作

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭

大決戰(zhàn)之遼沈

遼沈戰(zhàn)役經(jīng)典還原

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

免費(fèi)
劇情

免費(fèi)

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對(duì)決