本周名次 | 上映天數(shù) | 片名 | 本周票房(萬元) | 累計票房(萬元) |
1 | 4 | 《變形金剛3》 | 4.04億 | 4.04億 |
2 | 21 | 《武俠》 | 1600 | 1.68億 |
3 | 17 | 《孤島驚魂》 | 1570 | 8070 |
4 | 27 | 《財神客?!?/a> | 560 | 1.016億 |
5 | 24 | 《飛天》 | 540 | 620 |
6 | 15 | 《戰(zhàn)略特勤組》 | 540 | 2880 |
7 | 40 | 《建黨偉業(yè)》 | 500 | 3.6億 |
8 | 14 | 《兔俠傳奇》 | 380 | 1580 |
9 | 10 | 《回馬槍》 | 340 | 820 |
10 | 10 | 《一夜未了情》 | 230 | 520 |
分享到: