欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞

1905電影網(wǎng)每日內(nèi)地票房播報(bào)

時(shí)間:2014.10.24 來源:1905電影網(wǎng)

2014年11月2日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《忍者神龜:變種時(shí)代》  [影評(píng)]  4907萬 1.57億
2 《一個(gè)人的武林》 [影評(píng)]  1467萬 4573萬
3 《移動(dòng)迷宮》 [影評(píng)] 1456萬 8142萬
4 《超體》  [影評(píng)]  1235萬 2.22億
5 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] 385萬 5.79億
6 《心花路放》 [影評(píng)] 192萬 11.48億
7 《恐怖電影院》 139萬 825萬
8 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 117萬 4041萬
9 《大話西游之大圣娶親》 72萬 1375萬
10 《孤島》 48萬 202萬

 

2014年11月1日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《忍者神龜:變種時(shí)代》  [影評(píng)]  6200萬 1.05億
2 《移動(dòng)迷宮》 [影評(píng)] 1705萬 6583萬
3 《一個(gè)人的武林》 [影評(píng)]  1650萬 3033萬
4 《超體》  [影評(píng)]  1529萬 2.09億
5 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] 449萬 5.75億
6  《心花路放》 [影評(píng)] 231萬 11.46億
7 《恐怖電影院》 216萬 669萬
8 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 117萬 3921萬
9 《大話西游之大圣娶親》 90萬 1296萬
10 《孤島》 69萬 150萬
11 《大話西游之月光寶盒》 58萬 954萬

 

2014年10月31日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《忍者神龜:變種時(shí)代》  [影評(píng)] 新上映 4165萬 4360萬
2 《一個(gè)人的武林》新上映 1342萬 1371萬
3 《移動(dòng)迷宮》 [影評(píng)] 1032萬 4857萬
4 《超體》  [影評(píng)]  973萬 1.93億
5 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] 248萬 5.7億
6 《恐怖電影院》  233萬 448萬
7 《心花路放》 [影評(píng)] 136萬 11.44億
8 《孤島》新上映 80萬 80萬
9 《大話西游之大圣娶親》 56萬 1203萬
10 《大話西游之月光寶盒》 34萬 894萬

 

2014年10月30日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《超體》  [影評(píng)]  1133萬 1.81億
2 《移動(dòng)迷宮》 [影評(píng)] 1079萬 3717萬
3 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] 480萬 5.67億
4 《心花路放》 [影評(píng)] 245萬 11.42億
5 《恐怖電影院》 新上映 194萬 197萬
6 《忍者神龜:變種時(shí)代》 零點(diǎn)場(chǎng) 180萬 185萬
7 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 [影評(píng)] 180萬 7718萬
8 《大話西游之大圣娶親》 72萬 1134萬
9 《不能說的夏天》 [影評(píng)] 56萬 1440萬
10 《大話西游之月光寶盒》 46萬 850萬

 

2014年10月29日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《超體》  [影評(píng)]  1272萬 1.69億
2 《移動(dòng)迷宮》 [影評(píng)] 1228萬 2607萬
3 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] 525萬 5.61億
4 《心花路放》 [影評(píng)] 287萬 11.39億
5 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 [影評(píng)] 212萬 7508萬
6 《大話西游之大圣娶親》 89萬 1058萬
7 《不能說的夏天》 [影評(píng)] 74萬 1381萬
8 《大話西游之月光寶盒》 59萬 802萬
9 《深夜前的五分鐘》 [影評(píng)] 30萬 877萬
10 《親愛的》 [影評(píng)] 22萬 3.37億

 

2014年10月28日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《超體》  [影評(píng)]  1470萬 1.55億
2 《移動(dòng)迷宮》 [影評(píng)] 1322萬 1359萬
3 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] 580萬 5.55億
4 《心花路放》 [影評(píng)] 312萬 11.35億
5 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 [影評(píng)] 240萬 7258萬
6 《大話西游之大圣娶親》 102萬 959萬
7 《不能說的夏天》 [影評(píng)] 81萬 1301萬
8 《大話西游之月光寶盒》 71萬 736萬
9 《深夜前的五分鐘》 [影評(píng)] 31萬 844萬
10 《親愛的》 [影評(píng)] 24萬 3.36億

 

2014年10月27日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《超體》  [影評(píng)] 1593萬 1.38億
2 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] 630萬 5.48億
3 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 [影評(píng)] 367萬 6905萬
4 《心花路放》 [影評(píng)] 353萬 11.31億
5 《不能說的夏天》 [影評(píng)] 143萬 1195萬
6 《大話西游之大圣娶親》 121萬 844萬
7 《大話西游之月光寶盒》 86萬 656萬
8 《深夜前的五分鐘》 [影評(píng)] 59萬 800萬
9 《移動(dòng)迷宮》 [影評(píng)] 35萬 35萬
10 《親愛的》 [影評(píng)] 30萬 3.36億

下一頁(yè):查看第43周(10月20日—10月26日)每日內(nèi)地票房

>>查看全文
上一頁(yè)12345

點(diǎn)擊查看:1905電影網(wǎng)每日電影全國(guó)排映情況
延展閱讀:現(xiàn)代票房統(tǒng)計(jì)之父——斯坦利·庫(kù)布里克

熊貓計(jì)劃
喜劇

熊貓計(jì)劃

成龍史策瘋狂逃生

那山那人那狗
劇情

那山那人那狗

劉燁一夜成名之作

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭(zhēng)

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩(shī)戰(zhàn)略

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

免費(fèi)
劇情

免費(fèi)

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對(duì)決