|
2014年10月19日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
|
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
| 1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] | 4090萬(wàn) | 4.27億 |
| 2 | 《心花路放》 [影評(píng)] | 2038萬(wàn) | 10.75億 |
| 3 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 763萬(wàn) | 2593萬(wàn) |
| 4 | 《親愛(ài)的》 [影評(píng)] | 511萬(wàn) | 3.28億 |
| 5 | 《等一個(gè)人咖啡》 [影評(píng)] | 200萬(wàn) | 680萬(wàn) |
| 6 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評(píng)] | 123萬(wàn) | 2億 |
| 7 | 《3D食人蟲》[影評(píng)] | 85萬(wàn) | 2025萬(wàn) |
| 8 | 《詭替身》 | 80萬(wàn) | 320萬(wàn) |
| 9 | 《藍(lán)色骨頭》 [影評(píng)] | 73萬(wàn) | 243萬(wàn) |
| 10 | 《黃金時(shí)代》 [影評(píng)] | 70萬(wàn) | 4930萬(wàn) |
|
2014年10月18日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
|
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
| 1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] | 5700萬(wàn) | 3.8億 |
| 2 | 《心花路放》 [影評(píng)] | 2570萬(wàn) | 10.52億 |
| 3 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 850萬(wàn) | 1830萬(wàn) |
| 4 | 《親愛(ài)的》 [影評(píng)] | 610萬(wàn) | 3.22億 |
| 5 | 《等一個(gè)人咖啡》 | 280萬(wàn) | 480萬(wàn) |
| 6 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評(píng)] | 150萬(wàn) | 1.99億 |
| 7 | 《詭替身》 | 110萬(wàn) | 240萬(wàn) |
| 8 | 《藍(lán)色骨頭》 [影評(píng)] | 80萬(wàn) | 160萬(wàn) |
| 9 | 《3D食人蟲》[影評(píng)] | 53萬(wàn) | 1940萬(wàn) |
| 10 | 《北回歸線》 | 46萬(wàn) | 100萬(wàn) |
|
2014年10月17日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
|
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
| 1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] | 3100萬(wàn) | 3.22億 |
| 2 | 《心花路放》 [影評(píng)] | 1560萬(wàn) | 10.27億 |
| 3 | 《親愛(ài)的》 [影評(píng)] | 340萬(wàn) | 3.16億 |
| 4 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 220萬(wàn) | 980萬(wàn) |
| 5 | 《等一個(gè)人咖啡》 新上映 | 200萬(wàn) | 200萬(wàn) |
| 6 | 《詭替身》 新上映 | 130萬(wàn) | 130萬(wàn) |
| 7 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評(píng)] | 81萬(wàn) | 1.96億 |
| 8 | 《藍(lán)色骨頭》 新上映 | 80萬(wàn) | 80萬(wàn) |
| 9 | 《3D食人蟲》[影評(píng)] | 67萬(wàn) | 1887萬(wàn) |
| 10 | 《北回歸線》新上映 | 54萬(wàn) | 54萬(wàn) |
| 11 | 《黃金時(shí)代》 [影評(píng)] | 51萬(wàn) | 4761萬(wàn) |
|
2014年10月16日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
|
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
| 1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] | 2100萬(wàn) | 2.91億 |
| 2 | 《心花路放》 [影評(píng)] | 1290萬(wàn) | 10.1億 |
| 3 | 《親愛(ài)的》 [影評(píng)] | 340萬(wàn) | 3.13億 |
| 4 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 140萬(wàn) | 760萬(wàn) |
| 5 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評(píng)] | 140萬(wàn) | 1.96億 |
| 6 | 《3D食人蟲》[影評(píng)] | 120萬(wàn) | 1810萬(wàn) |
| 7 | 《黃金時(shí)代》 [影評(píng)] | 80萬(wàn) | 4700萬(wàn) |
| 8 | 《麥兜我和我媽媽》 | 36萬(wàn) | 4150萬(wàn) |
| 9 | 《房車奇遇》 | 4萬(wàn) | 30萬(wàn) |
|
2014年10月15日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
|
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
| 1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] | 2350萬(wàn) | 2.67億 |
| 2 | 《心花路放》 [影評(píng)] | 1360萬(wàn) | 9.86億 |
| 3 | 《親愛(ài)的》 [影評(píng)] | 380萬(wàn) | 3.08億 |
| 4 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 190萬(wàn) | 650萬(wàn) |
| 5 | 《3D食人蟲》[影評(píng)] | 150萬(wàn) | 1690萬(wàn) |
| 6 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評(píng)] | 130萬(wàn) | 1.93億 |
| 7 | 《黃金時(shí)代》 [影評(píng)] | 40萬(wàn) | 4620萬(wàn) |
| 8 | 《房車奇遇》 | 16萬(wàn) | 26萬(wàn) |
| 9 | 《麥兜我和我媽媽》 | 7萬(wàn) | 4114萬(wàn) |
|
2014年10月14日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
|
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
| 1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] | 2359萬(wàn) | 2.42億 |
| 2 | 《心花路放》 [影評(píng)] | 1520萬(wàn) | 9.73億 |
| 3 | 《親愛(ài)的》 [影評(píng)] | 370萬(wàn) | 3.04億 |
| 4 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 210萬(wàn) | 460萬(wàn) |
| 5 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評(píng)] | 154萬(wàn) | 1.91億 |
| 6 | 《3D食人蟲》[影評(píng)] | 150萬(wàn) | 1540萬(wàn) |
| 7 | 《黃金時(shí)代》 [影評(píng)] | 90萬(wàn) | 4580萬(wàn) |
| 8 | 《房車奇遇》 新上映 | 10萬(wàn) | 10萬(wàn) |
| 9 | 《麥兜我和我媽媽》 | 7萬(wàn) | 4107萬(wàn) |
| 10 | 《我的青春密友》 | 3萬(wàn) | 37萬(wàn) |
|
2014年10月13日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
|
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
| 1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評(píng)] | 2780萬(wàn) | 2.15億 |
| 2 | 《心花路放》 [影評(píng)] | 1590萬(wàn) | 9.52億 |
| 3 | 《親愛(ài)的》 [影評(píng)] | 350萬(wàn) | 2.98億 |
| 4 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》新上映 | 240萬(wàn) | 240萬(wàn) |
| 5 | 《3D食人蟲》[影評(píng)] | 150萬(wàn) | 1370萬(wàn) |
| 6 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評(píng)] | 140萬(wàn) | 1.9億 |
| 7 | 《黃金時(shí)代》 [影評(píng)] | 55萬(wàn) | 4490萬(wàn) |
| 8 | 《麥兜我和我媽媽》 | 10萬(wàn) | 4100萬(wàn) |
下一頁(yè):查看第41周(10月6日—10月12日)每日內(nèi)地票房
點(diǎn)擊查看:1905電影網(wǎng)每日電影全國(guó)排映情況
延展閱讀:現(xiàn)代票房統(tǒng)計(jì)之父——斯坦利·庫(kù)布里克