一周內(nèi)地票房綜述:《忍者神龜》連莊 國產(chǎn)新片被吐槽
2014年11月9日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 2954萬 | 3.17億 |
2 | 《露水紅顏》 [影評] | 1263萬 | 3359萬 |
3 | 《移動迷宮》 [影評] | 987萬 | 1.33億 |
4 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 825萬 | 1.01億 |
5 | 《全城通緝》 [影評] | 709萬 | 2631萬 |
6 | 《超體》 [影評] | 660萬 | 2.65億 |
7 | 《狂野非洲》 | 242萬 | 547萬 |
8 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 161萬 | 5.95億 |
9 | 《拆散專家》 | 107萬 | 291萬 |
10 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 89萬 | 4355萬 |
11 | 《夜鶯》 [影評] | 61萬 | 496萬 |
2014年11月8日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 3528萬 | 2.86億 |
2 | 《單身男女2》 超前點(diǎn)映 | 1787萬 | 1787萬 |
3 | 《露水紅顏》 | 1030萬 | 2061萬 |
4 | 《移動迷宮》 [影評] | 863萬 | 1.23億 |
5 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 673萬 | 9280萬 |
6 | 《全城通緝》 [影評] | 590萬 | 1893萬 |
7 | 《超體》 [影評] | 589萬 | 2.59億 |
8 | 《狂野非洲》 | 201萬 | 301萬 |
9 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 140萬 | 5.93億 |
10 | 《拆散專家》 | 76萬 | 179萬 |
2014年11月7日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 1963萬 | 2.5億 |
2 | 《露水紅顏》 新上映 | 1003萬 | 1022萬(含點(diǎn)映場) |
3 | 《移動迷宮》 [影評] | 616萬 | 1.14億 |
4 | 《全城通緝》 [影評] | 589萬 | 1298萬 |
5 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 582萬 | 8600萬 |
6 | 《超體》 [影評] | 436萬 | 2.52億 |
7 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 103萬 | 5.91億 |
8 | 《拆散專家》 新上映 | 102萬 | 102萬 |
9 | 《狂野非洲》 新上映 | 96萬 | 99萬 |
10 | 《夜鶯》[影評] | 53萬 | 380萬 |
11 | 《潛龍風(fēng)云》 新上映 | 23萬 | 23萬 |
2014年11月6日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 1348萬 | 2.31億 |
2 | 《全城通緝》 新上映 [影評] | 674萬 | 674萬 |
3 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 609萬 | 7910萬 |
4 | 《移動迷宮》 [影評] | 490萬 | 1.07億 |
5 | 《超體》 [影評] | 402萬 | 2.47億 |
6 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 105萬 | 5.86億 |
7 | 《夜鶯》[影評] | 47萬 | 322萬 |
8 | 《恐怖電影院》 | 32萬 | 1071萬 |
9 | 《孤島》 | 14萬 | 309萬 |
10 | 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 | 10萬 | 8021萬 |
2014年11月5日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 1559萬 | 2.17億 |
2 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 801萬 | 7301萬 |
3 | 《移動迷宮》 [影評] | 604萬 | 1.03億 |
4 | 《超體》 [影評] | 480萬 | 2.4億 |
5 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 132萬 | 5.87億 |
6 | 《恐怖電影院》 | 59萬 | 1039萬 |
7 | 《夜鶯》[影評] | 52萬 | 275萬 |
8 | 《孤島》 | 25萬 | 295萬 |
9 | 《不能說的夏天》 [影評] | 19萬 | 1612萬 |
10 | 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 | 16萬 | 8011萬 |
2014年11月4日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 1801萬 | 2億 |
2 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 858萬 | 6500萬 |
3 | 《移動迷宮》 [影評] | 629萬 | 9650萬 |
4 | 《超體》 [影評] | 518萬 | 2.35億 |
5 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 144萬 | 5.83億 |
6 | 《恐怖電影院》 | 63萬 | 980萬 |
7 | 《夜鶯》[影評] | 51萬 | 223萬 |
8 | 《孤島》 | 28萬 | 270萬 |
9 | 《不能說的夏天》 [影評] | 18萬 | 1592萬 |
10 | 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 | 17萬 | 7995萬 |
2014年11月3日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 1842萬 | 1.79億 |
2 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 820萬 | 5464萬 |
3 | 《移動迷宮》 [影評] | 594萬 | 8822萬 |
4 | 《超體》 [影評] | 481萬 | 2.32億 |
5 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 132萬 | 5.81億 |
6 | 《恐怖電影院》 | 68萬 | 904萬 |
7 | 《夜鶯》[影評] | 42萬 | 171萬 |
8 | 《孤島》 | 30萬 | 235萬 |
9 | 《不能說的夏天》 [影評] | 18萬 | 1566萬 |
10 | 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 | 17萬 | 7954萬 |
2014年11月2日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 4907萬 | 1.57億 |
2 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 1467萬 | 4573萬 |
3 | 《移動迷宮》 [影評] | 1456萬 | 8142萬 |
4 | 《超體》 [影評] | 1235萬 | 2.22億 |
5 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 385萬 | 5.79億 |
6 | 《心花路放》 [影評] | 192萬 | 11.48億 |
7 | 《恐怖電影院》 | 139萬 | 825萬 |
8 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 117萬 | 4041萬 |
9 | 《大話西游之大圣娶親》 | 72萬 | 1375萬 |
10 | 《孤島》 | 48萬 | 202萬 |
2014年11月1日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《忍者神龜:變種時(shí)代》 [影評] | 6200萬 | 1.05億 |
2 | 《移動迷宮》 [影評] | 1705萬 | 6583萬 |
3 | 《一個(gè)人的武林》 [影評] | 1650萬 | 3033萬 |
4 | 《超體》 [影評] | 1529萬 | 2.09億 |
5 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 449萬 | 5.75億 |
6 | 《心花路放》 [影評] | 231萬 | 11.46億 |
7 | 《恐怖電影院》 | 216萬 | 669萬 |
8 | 《冰川時(shí)代2:融冰之災(zāi)》 | 117萬 | 3921萬 |
9 | 《大話西游之大圣娶親》 | 90萬 | 1296萬 |
10 | 《孤島》 | 69萬 | 150萬 |
11 | 《大話西游之月光寶盒》 | 58萬 | 954萬 |
分享到:
點(diǎn)擊查看:10月每日內(nèi)地票房播報(bào) 1905電影網(wǎng)每日電影全國排映情況
延展閱讀:現(xiàn)代票房統(tǒng)計(jì)之父——斯坦利·庫布里克