2014年9月14日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1794萬(wàn) | 6.27億 | ||
2 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 1702萬(wàn) | 3.80億 | ||
3 | 《不懼風(fēng)暴》 | 1608萬(wàn) | 4700萬(wàn) | ||
4 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1342萬(wàn) | 1.72億 | ||
5 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 646萬(wàn) | 5848萬(wàn) | ||
6 | 《美女與野獸》 | 366萬(wàn) | 1019萬(wàn) | ||
7 | 《女生宿舍》 | 217萬(wàn) | 667萬(wàn) | ||
8 | 《動(dòng)物也瘋狂》 | 88萬(wàn) | 781萬(wàn) | ||
9 | 《龜兔再跑》 | 87萬(wàn) | 895萬(wàn) | ||
10 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 63萬(wàn) | 4.03億 |
2014年9月13日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1993萬(wàn) | 6.08億 | ||
2 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 1928萬(wàn) | 3.62億 | ||
3 | 《不懼風(fēng)暴》 | 1823萬(wàn) | 3007萬(wàn) | ||
4 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1472萬(wàn) | 1.57億 | ||
5 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 770萬(wàn) | 5169萬(wàn) | ||
6 | 《美女與野獸》 | 408萬(wàn) | 633萬(wàn) | ||
7 | 《女生宿舍》 | 251萬(wàn) | 438萬(wàn) | ||
8 | 《龜兔再跑》 | 74萬(wàn) | 804萬(wàn) | ||
9 | 《動(dòng)物也瘋狂》 | 72萬(wàn) | 689萬(wàn) | ||
10 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 64萬(wàn) | 4.02億 |
2014年9月12日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《不懼風(fēng)暴》 新上映 | 1167萬(wàn) | 1167萬(wàn) | ||
2 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 1119萬(wàn) | 3.43億 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1057萬(wàn) | 5.87億 | ||
4 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 974萬(wàn) | 1.42億 | ||
5 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 443萬(wàn) | 4387萬(wàn) | ||
6 | 《美女與野獸》新上映 | 221萬(wàn) | 221萬(wàn) | ||
7 | 《女生宿舍》新上映 | 186萬(wàn) | 186萬(wàn) | ||
8 | 《我是你的野蠻女友》新上映 | 17萬(wàn) | 17萬(wàn) | ||
9 | 《0.5的愛(ài)情》新上映 | 14萬(wàn) | 14萬(wàn) | ||
10 | 《有一天》 [影評(píng)] | 10萬(wàn) | 57萬(wàn) |
2014年9月11日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 1070萬(wàn) | 3.31億 | ||
2 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1040萬(wàn) | 1.32億 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 983萬(wàn) | 5.77億 | ||
4 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 552萬(wàn) | 3928萬(wàn) | ||
5 | 《西藏天空》 | 25萬(wàn) | 850萬(wàn) | ||
6 | 《不懼風(fēng)暴》 首映場(chǎng) | 19萬(wàn) | 19萬(wàn) | ||
7 | 《有一天》 [影評(píng)] | 15萬(wàn) | 47萬(wàn) | ||
8 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 13萬(wàn) | 4.01億 | ||
9 | 《床下有人2》 | 6萬(wàn) | 1475萬(wàn) | ||
10 | 《龜兔再跑》 | 5萬(wàn) | 720萬(wàn) |
2014年9月10日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 1264萬(wàn) | 3.2億 | ||
2 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1191萬(wàn) | 1.21億 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1180萬(wàn) | 5.67億 | ||
4 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 664萬(wàn) | 3362萬(wàn) | ||
5 | 《有一天》新上映 [影評(píng)] | 31萬(wàn) | 31萬(wàn) | ||
6 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 15萬(wàn) | 4.01億 | ||
7 | 《西藏天空》 | 12萬(wàn) | 825萬(wàn) | ||
8 | 《龜兔再跑》 | 11萬(wàn) | 713萬(wàn) | ||
9 | 《動(dòng)物也瘋狂》 | 9萬(wàn) | 603萬(wàn) | ||
10 | 《挑戰(zhàn)者聯(lián)盟》 | 7萬(wàn) | 477萬(wàn) | ||
11 | 《床下有人2》 | 7萬(wàn) | 1469萬(wàn) |
2014年9月9日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 1414萬(wàn) | 3.06億 | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1320萬(wàn) | 5.53億 | ||
3 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1273萬(wàn) | 1.09億 | ||
4 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 756萬(wàn) | 2672萬(wàn) | ||
5 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 16萬(wàn) | 4.01億 | ||
6 | 《西藏天空》 | 11萬(wàn) | 813萬(wàn) | ||
7 | 《龜兔再跑》 | 10萬(wàn) | 694萬(wàn) | ||
8 | 《動(dòng)物也瘋狂》 | 9萬(wàn) | 591萬(wàn) | ||
9 | 《床下有人2》 | 7萬(wàn) | 1460萬(wàn) | ||
10 | 《挑戰(zhàn)者聯(lián)盟》 | 7萬(wàn) | 467萬(wàn) |
2014年9月8日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 3360萬(wàn) | 5.15億 | ||
2 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 3210萬(wàn) | 2.66億 | ||
3 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 2162萬(wàn) | 8124萬(wàn) | ||
4 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 1632萬(wàn) | 1713萬(wàn) | ||
5 | 《龜兔再跑》 | 210萬(wàn) | 591萬(wàn) | ||
6 | 《動(dòng)物也瘋狂》 | 172萬(wàn) | 484萬(wàn) | ||
7 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 140萬(wàn) | 3.98億 | ||
8 | 《挑戰(zhàn)者聯(lián)盟》 | 100萬(wàn) | 383萬(wàn) | ||
9 | 《昆蟲(chóng)總動(dòng)員》 | 32萬(wàn) | 2748萬(wàn) | ||
10 | 《摩登森林之美食總動(dòng)員》 | 31萬(wàn) | 89萬(wàn) |
分享到: