2014年9月7日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 2429萬(wàn) | 2.05億 | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 2348萬(wàn) | 4.55億 | ||
3 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1448萬(wàn) | 4373萬(wàn) | ||
4 | 《龜兔再跑》 | 121萬(wàn) | 265萬(wàn) | ||
5 | 《動(dòng)物也瘋狂》 | 100萬(wàn) | 213萬(wàn) | ||
6 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 94萬(wàn) | 3.96億 | ||
7 | 《挑戰(zhàn)者聯(lián)盟》 | 74萬(wàn) | 192萬(wàn) | ||
8 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 41萬(wàn)(零點(diǎn)場(chǎng)) | 41萬(wàn) | ||
9 | 《昆蟲(chóng)總動(dòng)員》 | 20萬(wàn) | 2698萬(wàn) | ||
10 | 《四大名捕大結(jié)局》 [影評(píng)] | 12萬(wàn) | 1.91億 |
2014年9月6日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 2860萬(wàn) | 1.8億 | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 2633萬(wàn) | 4.3億 | ||
3 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1548萬(wàn) | 2856萬(wàn) | ||
4 | 《龜兔再跑》 新上映 | 140萬(wàn) | 140萬(wàn) | ||
5 | 《挑戰(zhàn)者聯(lián)盟》 | 86萬(wàn) | 113萬(wàn) | ||
6 | 《動(dòng)物也瘋狂》 | 85萬(wàn) | 107萬(wàn) | ||
7 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 68萬(wàn) | 3.95億 | ||
8 | 《昆蟲(chóng)總動(dòng)員》 | 16萬(wàn) | 2677萬(wàn) | ||
9 | 《四大名捕大結(jié)局》 [影評(píng)] | 11萬(wàn) | 1.9億 | ||
10 | 《臨時(shí)同居》 [影評(píng)] | 8萬(wàn) | 1億 |
2014年9月5日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 1782萬(wàn) | 1.51億 | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1484萬(wàn) | 4.04億 | ||
3 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 1206萬(wàn) | 1292萬(wàn) | ||
4 | 《挑戰(zhàn)者聯(lián)盟》 新上映 | 27萬(wàn) | 27萬(wàn) | ||
5 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 21萬(wàn) | 3.94億 | ||
6 | 《動(dòng)物也瘋狂》 新上映 | 20萬(wàn) | 22萬(wàn) | ||
7 | 《四大名捕大結(jié)局》 [影評(píng)] | 10萬(wàn) | 1.9億 | ||
8 | 《大峰祖師》 新上映 | 9萬(wàn) | 9萬(wàn) | ||
9 | 《臨時(shí)同居》 [影評(píng)] | 7萬(wàn) | 9997萬(wàn) | ||
10 | 《床下有人2》 | 5萬(wàn) | 1401萬(wàn) |
2014年9月4日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 2340萬(wàn) | 1.32億 | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1938萬(wàn) | 3.88億 | ||
3 | 《四大名捕大結(jié)局》 [影評(píng)] | 84萬(wàn) | 1.9億 | ||
4 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 65萬(wàn) | 3.94億 | ||
5 | 《臨時(shí)同居》 [影評(píng)] | 59萬(wàn) | 9986萬(wàn) | ||
6 | 《一生一世》 新上映 [影評(píng)] | 36萬(wàn)(零點(diǎn)場(chǎng)) | 85萬(wàn) | ||
7 | 《床下有人2》 | 17萬(wàn) | 1395萬(wàn) | ||
8 | 《忘了去懂你》 [影評(píng)] | 13萬(wàn) | 202萬(wàn) | ||
9 | 《超萌英雄》 | 12萬(wàn) | 153萬(wàn) | ||
10 | 《美人邦》 | 11萬(wàn) | 659萬(wàn) |
2014年9月3日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 2778萬(wàn) | 1.07億 | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 2212萬(wàn) | 3.66億 | ||
3 | 《四大名捕大結(jié)局》 [影評(píng)] | 88萬(wàn) | 1.88億 | ||
4 | 《馴龍高手2》 [影評(píng)] | 70萬(wàn) | 3.92億 | ||
5 | 《臨時(shí)同居》 [影評(píng)] | 61萬(wàn) | 9876萬(wàn) | ||
6 | 《床下有人2》 | 19萬(wàn) | 1370萬(wàn) | ||
7 | 《美人邦》 | 18萬(wàn) | 644萬(wàn) | ||
8 | 《昆蟲(chóng)總動(dòng)員》 | 12萬(wàn) | 2639萬(wàn) | ||
9 | 《超萌英雄》 | 11萬(wàn) | 141萬(wàn) | ||
10 | 《反貪風(fēng)暴》 | 9萬(wàn) | 9423萬(wàn) |
2014年9月2日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》 | 3172萬(wàn) | 7760萬(wàn) | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 | 2543萬(wàn) | 3.4億 | ||
3 | 《四大名捕大結(jié)局》 | 90萬(wàn) | 1.87億 | ||
4 | 《馴龍高手2》 | 77萬(wàn) | 3.91億 | ||
5 | 《臨時(shí)同居》 | 63萬(wàn) | 9798萬(wàn) | ||
6 | 《美人邦》 | 20萬(wàn) | 623萬(wàn) | ||
7 | 《床下有人2》 | 19萬(wàn) | 1349萬(wàn) | ||
8 | 《超萌英雄》 | 12萬(wàn) | 130萬(wàn) | ||
9 | 《昆蟲(chóng)總動(dòng)員》 | 11萬(wàn) | 2618萬(wàn) | ||
10 | 《反貪風(fēng)暴》 | 9萬(wàn) | 9410萬(wàn) |
2014年9月1日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《敢死隊(duì)3》新上映 | 4100萬(wàn) | 4520萬(wàn)(含首映) | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 | 2880萬(wàn) | 3.14億 | ||
3 | 《四大名捕大結(jié)局》 | 100萬(wàn) | 1.86億 | ||
4 | 《馴龍高手2》 | 80萬(wàn) | 3.9億 | ||
5 | 《臨時(shí)同居》 | 60萬(wàn) | 9720萬(wàn) | ||
6 | 《美人邦》 | 28萬(wàn) | 600萬(wàn) | ||
7 | 《床下有人2》 | 19萬(wàn) | 1328萬(wàn) | ||
8 | 《昆蟲(chóng)總動(dòng)員》 | 13萬(wàn) | 2600萬(wàn) | ||
9 | 《超萌英雄》 | 12萬(wàn) | 118萬(wàn) | ||
10 | 《忘了去懂你》 | 8萬(wàn) | 173萬(wàn) |
分享到: