欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞

1905電影網(wǎng)每日內(nèi)地票房播報(bào)

時(shí)間:2014.09.16 來源:1905電影網(wǎng)


內(nèi)地票房:《親愛的》破億登頂 大盤觸底反彈


2014年9月28日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《親愛的》 [影評(píng)] 2618萬 9967萬
2 《空中營救》  [影評(píng)] 572萬 9217萬
3 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] 280萬 7.04億
4 《觸不可及》  [影評(píng)] 258萬 7011萬
5 《敢死隊(duì)3》   [影評(píng)] 220萬 4.48億
6 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] 146萬 1.07億
7 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 127萬 1210萬
8 《一生一世》 [影評(píng)] 102萬 2.25億
9 《分歧者:異類覺醒》  36萬 7589萬
10 《詭八樓》  18萬 642萬

2014年9月27日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《親愛的》 [影評(píng)] 3173萬 7199萬
2 《心花路放》點(diǎn)映 2584萬 3414萬
3 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 840萬 1057萬
4 《空中營救》  [影評(píng)] 714萬 8599萬
5 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] 339萬 7.01億
5 《觸不可及》  [影評(píng)] 332萬 6725萬
7 《敢死隊(duì)3》   [影評(píng)] 234萬 4.45億
8 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] 159萬 1.05億
9 《一生一世》 [影評(píng)] 95萬 2.24億
10 《分歧者:異類覺醒》  38萬 7551萬

2014年9月26日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《親愛的》 [影評(píng)] 2426萬 3646萬
2 《空中營救》  [影評(píng)] 488萬 7775萬
3 《絕命逃亡》 309萬 333萬
4 《觸不可及》  [影評(píng)] 254萬 6336萬
5 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] 233萬 6.97億
6 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》新上映 185萬 189萬
7 《敢死隊(duì)3》   [影評(píng)] 165萬 4.43億
8 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] 110萬 1.03億
9 《一生一世》 [影評(píng)] 84萬 2.23億
10 《分歧者:異類覺醒》  20萬 7497萬

2014年9月25日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《親愛的》點(diǎn)映 [影評(píng)] 1166萬 1192萬
2 《空中營救》  [影評(píng)] 522萬 7264萬
3 《觸不可及》  [影評(píng)] 339萬 6063萬
4 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] 256萬 6.95億
5 《敢死隊(duì)3》   [影評(píng)] 220萬 4.41億
6 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] 167萬 1.02億
7 《一生一世》 [影評(píng)] 156萬 2.22億
8 《分歧者:異類覺醒》  39萬 7474萬
9 《詭八樓》  28萬 581萬
10 《死亡派對(duì)》  24萬 420萬

2014年9月24日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《空中營救》  [影評(píng)] 684萬 6712萬
2 《觸不可及》  [影評(píng)] 536萬 5694萬
3 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] 339萬 6.92億
4 《敢死隊(duì)3》   [影評(píng)] 290萬 4.38億
5 《一生一世》 [影評(píng)] 253萬 2.2億
6 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] 246萬 1億
7 《分歧者:異類覺醒》  55萬 7434萬
8 《詭八樓》  49萬 549萬
9 《死亡派對(duì)》  41萬 392萬
10 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] 27萬 847萬

2014年9月23日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《空中營救》  [影評(píng)] 727萬 5971萬
2 《觸不可及》  [影評(píng)] 582萬 5114萬
3 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] 373萬 6.88億
4 《敢死隊(duì)3》   [影評(píng)] 324萬 4.35億
5 《一生一世》 [影評(píng)] 273萬 2.17億
6 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] 261萬 9796萬
7 《分歧者:異類覺醒》  59萬 7374萬
8 《詭八樓》  54萬 496萬
9 《死亡派對(duì)》  44萬 348萬
10 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] 27萬 818萬

2014年9月22日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計(jì)票房
1 《空中營救》  [影評(píng)] 690萬 5218萬
2 《觸不可及》  [影評(píng)] 571萬 4507萬
3 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] 342萬 6.84億
4 《敢死隊(duì)3》   [影評(píng)] 303萬 4.32億
5 《一生一世》 [影評(píng)] 261萬 2.15億
6 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] 244萬 9523萬
7 《詭八樓》  58萬 439萬
8 《分歧者:異類覺醒》  57萬 7311萬
9 《死亡派對(duì)》  44萬 302萬
10 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] 24萬 788萬

下一頁:查看第38周(9月15日—9月21日)每日內(nèi)地票房

>>查看全文
點(diǎn)擊查看:1905電影網(wǎng)每日電影全國排映情況
延展閱讀:現(xiàn)代票房統(tǒng)計(jì)之父——斯坦利·庫布里克
熊貓計(jì)劃
喜劇

熊貓計(jì)劃

成龍史策瘋狂逃生

那山那人那狗
劇情

那山那人那狗

劉燁一夜成名之作

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩戰(zhàn)略

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

免費(fèi)
劇情

免費(fèi)

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對(duì)決