2014年9月28日(周日)內地票房播報
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當日票房
|
累計票房
|
||
1 | 《親愛的》 [影評] | 2618萬 | 9967萬 | ||
2 | 《空中營救》 [影評] | 572萬 | 9217萬 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評] | 280萬 | 7.04億 | ||
4 | 《觸不可及》 [影評] | 258萬 | 7011萬 | ||
5 | 《敢死隊3》 [影評] | 220萬 | 4.48億 | ||
6 | 《不懼風暴》 [影評] | 146萬 | 1.07億 | ||
7 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計劃》 | 127萬 | 1210萬 | ||
8 | 《一生一世》 [影評] | 102萬 | 2.25億 | ||
9 | 《分歧者:異類覺醒》 | 36萬 | 7589萬 | ||
10 | 《詭八樓》 | 18萬 | 642萬 |
2014年9月27日(周六)內地票房播報
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當日票房
|
累計票房
|
||
1 | 《親愛的》 [影評] | 3173萬 | 7199萬 | ||
2 | 《心花路放》點映 | 2584萬 | 3414萬 | ||
3 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計劃》 | 840萬 | 1057萬 | ||
4 | 《空中營救》 [影評] | 714萬 | 8599萬 | ||
5 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評] | 339萬 | 7.01億 | ||
5 | 《觸不可及》 [影評] | 332萬 | 6725萬 | ||
7 | 《敢死隊3》 [影評] | 234萬 | 4.45億 | ||
8 | 《不懼風暴》 [影評] | 159萬 | 1.05億 | ||
9 | 《一生一世》 [影評] | 95萬 | 2.24億 | ||
10 | 《分歧者:異類覺醒》 | 38萬 | 7551萬 |
2014年9月26日(周五)內地票房播報
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當日票房
|
累計票房
|
||
1 | 《親愛的》 [影評] | 2426萬 | 3646萬 | ||
2 | 《空中營救》 [影評] | 488萬 | 7775萬 | ||
3 | 《絕命逃亡》 | 309萬 | 333萬 | ||
4 | 《觸不可及》 [影評] | 254萬 | 6336萬 | ||
5 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評] | 233萬 | 6.97億 | ||
6 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計劃》新上映 | 185萬 | 189萬 | ||
7 | 《敢死隊3》 [影評] | 165萬 | 4.43億 | ||
8 | 《不懼風暴》 [影評] | 110萬 | 1.03億 | ||
9 | 《一生一世》 [影評] | 84萬 | 2.23億 | ||
10 | 《分歧者:異類覺醒》 | 20萬 | 7497萬 |
2014年9月25日(周四)內地票房播報
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當日票房
|
累計票房
|
||
1 | 《親愛的》點映 [影評] | 1166萬 | 1192萬 | ||
2 | 《空中營救》 [影評] | 522萬 | 7264萬 | ||
3 | 《觸不可及》 [影評] | 339萬 | 6063萬 | ||
4 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評] | 256萬 | 6.95億 | ||
5 | 《敢死隊3》 [影評] | 220萬 | 4.41億 | ||
6 | 《不懼風暴》 [影評] | 167萬 | 1.02億 | ||
7 | 《一生一世》 [影評] | 156萬 | 2.22億 | ||
8 | 《分歧者:異類覺醒》 | 39萬 | 7474萬 | ||
9 | 《詭八樓》 | 28萬 | 581萬 | ||
10 | 《死亡派對》 | 24萬 | 420萬 |
2014年9月24日(周三)內地票房播報
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當日票房
|
累計票房
|
||
1 | 《空中營救》 [影評] | 684萬 | 6712萬 | ||
2 | 《觸不可及》 [影評] | 536萬 | 5694萬 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評] | 339萬 | 6.92億 | ||
4 | 《敢死隊3》 [影評] | 290萬 | 4.38億 | ||
5 | 《一生一世》 [影評] | 253萬 | 2.2億 | ||
6 | 《不懼風暴》 [影評] | 246萬 | 1億 | ||
7 | 《分歧者:異類覺醒》 | 55萬 | 7434萬 | ||
8 | 《詭八樓》 | 49萬 | 549萬 | ||
9 | 《死亡派對》 | 41萬 | 392萬 | ||
10 | 《絕密跟蹤》 [影評] | 27萬 | 847萬 |
2014年9月23日(周二)內地票房播報
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當日票房
|
累計票房
|
||
1 | 《空中營救》 [影評] | 727萬 | 5971萬 | ||
2 | 《觸不可及》 [影評] | 582萬 | 5114萬 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評] | 373萬 | 6.88億 | ||
4 | 《敢死隊3》 [影評] | 324萬 | 4.35億 | ||
5 | 《一生一世》 [影評] | 273萬 | 2.17億 | ||
6 | 《不懼風暴》 [影評] | 261萬 | 9796萬 | ||
7 | 《分歧者:異類覺醒》 | 59萬 | 7374萬 | ||
8 | 《詭八樓》 | 54萬 | 496萬 | ||
9 | 《死亡派對》 | 44萬 | 348萬 | ||
10 | 《絕密跟蹤》 [影評] | 27萬 | 818萬 |
2014年9月22日(周一)內地票房播報
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當日票房
|
累計票房
|
||
1 | 《空中營救》 [影評] | 690萬 | 5218萬 | ||
2 | 《觸不可及》 [影評] | 571萬 | 4507萬 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評] | 342萬 | 6.84億 | ||
4 | 《敢死隊3》 [影評] | 303萬 | 4.32億 | ||
5 | 《一生一世》 [影評] | 261萬 | 2.15億 | ||
6 | 《不懼風暴》 [影評] | 244萬 | 9523萬 | ||
7 | 《詭八樓》 | 58萬 | 439萬 | ||
8 | 《分歧者:異類覺醒》 | 57萬 | 7311萬 | ||
9 | 《死亡派對》 | 44萬 | 302萬 | ||
10 | 《絕密跟蹤》 [影評] | 24萬 | 788萬 |