2014年9月21日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《空中營(yíng)救》 [影評(píng)] | 1528萬(wàn) | 4468萬(wàn) | ||
2 | 《觸不可及》 [影評(píng)] | 1185萬(wàn) | 3880萬(wàn) | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 952萬(wàn) | 6.8億 | ||
4 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 738萬(wàn) | 4.29億 | ||
5 | 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] | 602萬(wàn) | 9252萬(wàn) | ||
6 | 《心花路放》 點(diǎn)映場(chǎng) | 547萬(wàn) | 795萬(wàn) | ||
7 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 543萬(wàn) | 2.12億 | ||
8 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 154萬(wàn) | 7250萬(wàn) | ||
9 | 《詭八樓》 | 108萬(wàn) | 376萬(wàn) | ||
10 | 《死亡派對(duì)》 | 79萬(wàn) | 254萬(wàn) | ||
11 | 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] | 58萬(wàn) | 760萬(wàn) |
2014年9月20日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《空中營(yíng)救》 [影評(píng)] | 1764萬(wàn) | 2823萬(wàn) | ||
2 | 《觸不可及》 [影評(píng)] | 1407萬(wàn) | 2600萬(wàn) | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 1027萬(wàn) | 6.7億 | ||
4 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 828萬(wàn) | 4.2億 | ||
5 | 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] | 681萬(wàn) | 8609萬(wàn) | ||
6 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 609萬(wàn) | 2.06億 | ||
7 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 183萬(wàn) | 7085萬(wàn) | ||
8 | 《詭八樓》 | 142萬(wàn) | 260萬(wàn) | ||
9 | 《死亡派對(duì)》 | 95萬(wàn) | 168萬(wàn) | ||
10 | 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] | 63萬(wàn) | 698萬(wàn) |
2014年9月19日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《觸不可及》 新上映 | 1145萬(wàn) | 1180萬(wàn) | ||
2 | 《空中營(yíng)救》 新上映 | 1038萬(wàn) | 1038萬(wàn) | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 515萬(wàn) | 6.60億 | ||
4 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 473萬(wàn) | 4.12億 | ||
5 | 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] | 405萬(wàn) | 7916萬(wàn) | ||
6 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 369萬(wàn) | 2億 | ||
7 | 《詭八樓》 新上映 | 116萬(wàn) | 116萬(wàn) | ||
8 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 96萬(wàn) | 6900萬(wàn) | ||
9 | 《死亡派對(duì)》 新上映 | 70萬(wàn) | 70萬(wàn) | ||
10 | 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] | 39萬(wàn) | 634萬(wàn) |
2014年9月18日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] | 593萬(wàn) | 7500萬(wàn) | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 575萬(wàn) | 6.55億 | ||
3 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 560萬(wàn) | 4.07億 | ||
4 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 523萬(wàn) | 1.96億 | ||
5 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 194萬(wàn) | 6798萬(wàn) | ||
6 | 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] | 177萬(wàn) | 592萬(wàn) | ||
7 | 《女生宿舍》 | 89萬(wàn) | 1097萬(wàn) | ||
8 | 《美女與野獸》 [影評(píng)] | 76萬(wàn) | 1426萬(wàn) | ||
9 | 《觸不可及》 點(diǎn)映場(chǎng) | 14萬(wàn) | 36萬(wàn) | ||
10 | 《黎明之眼》 新上映 | 7萬(wàn) | 12萬(wàn) |
2014年9月17日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] | 654萬(wàn) | 6890萬(wàn) | ||
2 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 618萬(wàn) | 6.44億 | ||
3 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 605萬(wàn) | 4.02億 | ||
4 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 571萬(wàn) | 1.91億 | ||
5 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 218萬(wàn) | 6596萬(wàn) | ||
6 | 《絕密跟蹤》 [影評(píng)] | 202萬(wàn) | 411萬(wàn) | ||
7 | 《女生宿舍》 | 96萬(wàn) | 1006萬(wàn) | ||
8 | 《美女與野獸》 [影評(píng)] | 84萬(wàn) | 1347萬(wàn) | ||
9 | 《有一天》 [影評(píng)] | 7萬(wàn) | 126萬(wàn) | ||
10 | 《西藏天空》 | 5萬(wàn) | 880萬(wàn) |
2014年9月16日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 712萬(wàn) | 6.42億 | ||
2 | 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] | 690萬(wàn) | 6219萬(wàn) | ||
3 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 684萬(wàn) | 3.95億 | ||
4 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 603萬(wàn) | 1.85億 | ||
5 | 《心花路放》點(diǎn)映場(chǎng) | 242萬(wàn) | 242萬(wàn) | ||
6 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 232萬(wàn) | 6376萬(wàn) | ||
7 | 《絕密跟蹤》新上映 | 206萬(wàn) | 206萬(wàn) | ||
8 | 《女生宿舍》 | 99萬(wàn) | 906萬(wàn) | ||
9 | 《美女與野獸》 [影評(píng)] | 97萬(wàn) | 1259萬(wàn) | ||
10 | 《西藏天空》 | 5萬(wàn) | 875萬(wàn) | ||
11 | 《有一天》 [影評(píng)] | 5萬(wàn) | 118萬(wàn) |
2014年9月15日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱(chēng)
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《不懼風(fēng)暴》 [影評(píng)] | 721萬(wàn) | 5465萬(wàn) | ||
2 | 《敢死隊(duì)3》 [影評(píng)] | 674萬(wàn) | 3.88億 | ||
3 | 《猩球崛起:黎明之戰(zhàn)》 [影評(píng)] | 660萬(wàn) | 6.34億 | ||
4 | 《一生一世》 [影評(píng)] | 634萬(wàn) | 1.78億 | ||
5 | 《分歧者:異類(lèi)覺(jué)醒》 | 248萬(wàn) | 6113萬(wàn) | ||
6 | 《美女與野獸》 [影評(píng)] | 125萬(wàn) | 1151萬(wàn) | ||
7 | 《女生宿舍》 | 123萬(wàn) | 800萬(wàn) | ||
8 | 《西藏天空》 | 6萬(wàn) | 870萬(wàn) | ||
9 | 《有一天》 [影評(píng)] | 5萬(wàn) | 113萬(wàn) | ||
10 | 《我是你的野蠻女友》 | 5萬(wàn) | 57萬(wàn) |
分享到: