

| 片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) | |
| 1 | 《饑餓游戲》 | 1.55億 | 1.55億 | 1 | 
| 2 | 《龍虎少年隊(duì)》 | 2130萬 | 7105萬 | 2 | 
| 3 | 《老雷斯的故事 | 1310萬 | 1.77億 | 4 | 
| 4 | 《異星戰(zhàn)場(chǎng)》 | 504萬 | 6235萬 | 3 | 
| 5 | 《勇者行動(dòng)》 | 206萬 | 6594萬 | 5 | 
| 6 | 《X計(jì)劃》 | 195萬 | 5175萬 | 4 | 
| 7 | 《臨終千言》 | 193萬 | 1493萬 | 3 | 
| 8 | 《十月懷胎》 | 172萬 | 172萬 | 1 | 
| 9 | 《藏身之所》 | 140萬 | 1.23億 | 7 | 
| 10 | 《地心歷險(xiǎn)記2:神秘島》 | 137萬 | 9716萬 | 7 | 
| 11 | 《我爸爸的房子》 | 110萬 | 395萬 | 2 | 
| 12 | 《情敵大戰(zhàn)》 | 100萬 | 5229萬 | 6 | 
